Nei primi 31 giorni GRATIS e senza impegno potrai provare le funzionalità
e poi decidere se acquistare la licenza o meno.
Funzionalità di base
per il regime
forfettario
Fatturati annualmente
Ovvero 48€ + IVA il primo anno
Risparmio € 48,00/anno
... E molto altro
Funzionalità di base
per gestire la tua
attività
Fatturati annualmente
Ovvero 120€ + IVA all'anno
... E molto altro
Funzionalità avanzate
per avere tutto sotto controllo
Fatturati annualmente
Ovvero 228€ + IVA all'anno
... E molto altro
Per te che vuoi
il massimo
Fatturati annualmente
Ovvero 324€ + IVA all'anno
... E molto altro
Tutte le funzionalità
per gestire anche il tuo team
Fatturati annualmente
Ovvero 588€ + IVA all'anno
... E molto altro
Standard Forfettari | Standard | Premium | Premium Plus | Complete | |
---|---|---|---|---|---|
Prezzi mensili Prezzi mensili | €4/mese* | €10/mese | €19/mese | €27/mese | €49/mese |
Monitoraggio del limite ricavi e calcolo della tassazione per i forfettari Monitoraggio ricavi e calcolo tassazione per forfettari | |||||
Fatturazione elettronica: ciclo attivo e passivo Fatturazione elettronica | |||||
Ricevi pagamenti con TS Pay Ricevi pagamenti con TS Pay | |||||
Effettua pagamenti con TS Pay Effettua pagamenti con TS Pay | |||||
Riconcilia in automatico i documenti con TS Pay Riconcilia in automatico i documenti con TS Pay | |||||
POS Digitale integrato POS Digitale integrato | |||||
App Store con integrazioni App Store con integrazioni | |||||
Import da altri software Import da altri software | |||||
Applicazione iOS, Android e AppGallery App iOS, Android e AppGallery | |||||
Ciclo attivo: fatture, Preventivi, Ricevute e altri documenti Ciclo attivo: Fatture, Preventivi, Ricevute e altri documenti | |||||
Ciclo passivo: Fatture e note di credito ricevute Ciclo passivo | |||||
Allega file negli acquisti Allegati negli acquisti | |||||
Prima nota (movimenti bancari) con più conti Prima nota | |||||
Registra F24 Registra F24 | |||||
Invia documenti tramite mail Invia tramite mail | |||||
Collegati con il tuo commercialista Collega il commercialista | |||||
Gestisci le scadenze Gestisci le scadenze | |||||
API pubbliche API pubbliche | |||||
Riconciliazione estratti conto Riconciliazione estratti conto | |||||
Gestione iva nelle fatture | |||||
Autocompletamento anagrafiche Autocompletamento anagrafiche by Modefinance Srl | |||||
Fatture e Acquisti ricorrenti Fatture e Acquisti ricorrenti | |||||
Invia e-mail tramite il tuo server SMTP o la tua PEC Invia mail tramite SMTP o PEC | |||||
Traccia l'apertura delle e-mail Traccia le e-mail | |||||
Magazzino e arrivi merce Magazzino e arrivi merce | |||||
Registra i corrispettivi Corrispettivi | |||||
Digitalizza in automatico le fatture con Genius Digitalizza le fatture con Genius | |||||
Allega file nei documenti attivi Allegati nei documenti attivi | |||||
Salva i tuoi documenti extra in un archivio dedicato Documenti extra in archivio dedicato | |||||
Sistema Tessera Sanitaria per medici Sistema Tessera Sanitaria | |||||
Sincronizzazione scadenze con Google Calendar Sincronizzazione con Google Calendar | |||||
Invia solleciti automatici Solleciti automatici | |||||
Multi utenza Multi utenza | |||||
Scarica più documenti in un unico PDF Scarica più documenti in un unico PDF | |||||
Ricevute bancarie (RiBa) RiBa | |||||
Dipendenti in Cloud Dipendenti in Cloud | |||||
Listini prezzi Novità! Listini prezzi Novità! | |||||
TeamSystem AI (in arrivo) TeamSystem AI (in arrivo) | |||||
Esporta un archivio ZIP dei tuoi documenti Esporta tutto in un archivio ZIP | Un giorno di attesa | Un giorno di attesa | In poche ore | Il prima possibile | Il prima possibile |
Limite documenti complessivi annui Limite documenti complessivi annui | 100 | 100 | 400 | 800 | 3000 |
Limite voci rubrica clienti/fornitori e listino prodotti Limite anagrafiche clienti, fornitori e prodotti | 500 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
Cestino dei documenti eliminati (recuperabili) Cestino dei documenti eliminati (recuperabili) | 15 giorni | 15 giorni | 3 mesi | 1 anno | 1 anno |
Fatture in Cloud si arricchisce di un'ulteriore licenza (licenza "Complete"), tramite la quale è possibile gestire fino a n.3 dipendenti tramite il software Dipendenti in Cloud (incluso nella licenza). Le altre licenze rimangono invariate, ad esclusione del numero dei documenti massimi consentiti e delle anagrafiche, che vengono rimodulate come segue:
Numero documenti:
Numero anagrafiche:
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le FAQ.
La licenza Standard Forfettari è riservata agli utenti che si trovano in regime forfettario. Inoltre, a differenza delle altre licenze, la Forfettari Standard non consente di gestire l’IVA all’interno delle fatture, in quanto non prevista dal regime forfettario.
No. Basta solo l'indirizzo email per iniziare a utilizzare Fatture in Cloud.
Tutte le funzioni della licenza Premium Plus, dalle più basilari alle più avanzate, eccetto la multiutenza e la fatturazione elettronica.
Puoi emettere fino a 100 documenti e registrare al massimo 500 anagrafiche clienti, fornitori e prodotti.
No, durante la prova gratuita non è possibile attivare il servizio di fatturazione elettronica, di conseguenza non si possono firmare, inviare, ricevere e conservare le fatture elettroniche. Puoi però provare a creare i documenti elettronici in xml: ti accorgerai subito di quanto Fatture in Cloud è semplice e intuitivo!
Puoi decidere se acquistare o no Fatture in Cloud e quale licenza scegliere.
Per attivare una licenza, dovrai andare nella sezione "Licenze e piani" del tuo account e seguire le istruzioni.
Si, rimangono tutti. Quando acquisterai la licenza, ritroverai tutti i dati che hai già inserito.
I dati vengono cancellati dal database solo trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prova (o della licenza) senza alcun utilizzo dell'account.
È un onere deducibile, perché attinente all'attività svolta, ma ciò può variare in base al regime fiscale che hai adottato. Ti consigliamo quindi di chiedere conferma al tuo Commercialista.
* L'offerta è riservata ai nuovi clienti ed è valida solo per il primo anno. Per usufruirne è necessario registrarsi e completare il processo di configurazione, indicando l'appartenenza al regime forfettario.